1. Αρχική
  2. Στατιστικά
  3. Κλίμα
  4. Ετήσιος υετός
Κλίμα Στατιστικά · Δήμος

Ετήσιος υετός — Αθήνα

1955 – 2021 · 62 τιμές Ενημέρωση 21 Οκτ 2026

Πηγή: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1955 – 2021

Ετήσιος υετός, 1955 – 2021 mm · Αθήνα
 
 
 
 
 
 
1961 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1972 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1983 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1994 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
334 mm
2021 

Πηγή: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1955 – 2021

Η σειρά με μια ματιά Αθήνα · 1955 – 2021
Τελευταία τιμή 334 mm · 2021
Πρώτη τιμή 547 mm · 1955
Υψηλότερη 570 mm · 2019
Χαμηλότερη 159 mm · 1989
Τιμές 62

Ανά έτος

Όλα τα έτη · 1955 – 2021

ΈτοςΑθήναΜεταβολή
2021 334 mm +104 mm
2020 230 mm −340 mm
2019 570 mm +184 mm
2018 386 mm +72 mm
2017 314 mm +54 mm
2016 260 mm −5 mm
2015 264 mm −156 mm
2011 421 mm +49 mm
2010 372 mm −17 mm
2009 388 mm +117 mm
2008 271 mm −27 mm
2007 299 mm −70 mm
2004 368 mm −8 mm
2003 376 mm −162 mm
2002 538 mm +172 mm
2001 366 mm +191 mm
2000 175 mm −199 mm
1999 374 mm −116 mm
1998 490 mm +100 mm
1997 390 mm +60 mm
1996 330 mm +31 mm
1995 299 mm −182 mm
1994 481 mm +127 mm
1993 354 mm +100 mm
1992 254 mm −166 mm
1991 420 mm +215 mm
1990 204 mm +46 mm
1989 159 mm −350 mm
1988 509 mm +66 mm
1987 442 mm +152 mm
1986 291 mm −73 mm
1985 364 mm −32 mm
1984 396 mm −87 mm
1983 483 mm +85 mm
1982 398 mm +115 mm
1981 283 mm −122 mm
1980 404 mm +84 mm
1979 320 mm −175 mm
1978 496 mm +181 mm
1977 314 mm −184 mm
1976 499 mm +118 mm
1975 381 mm +45 mm
1974 336 mm −3 mm
1973 339 mm −197 mm
1972 536 mm +144 mm
1971 392 mm +93 mm
1970 299 mm +14 mm
1969 285 mm −234 mm
1968 519 mm +84 mm
1967 436 mm +47 mm
1966 389 mm +46 mm
1965 343 mm +87 mm
1964 256 mm −115 mm
1963 371 mm −96 mm
1962 468 mm +211 mm
1961 257 mm −98 mm
1960 355 mm +141 mm
1959 214 mm −136 mm
1958 350 mm +47 mm
1957 303 mm +22 mm
1956 281 mm −266 mm
1955 547 mm

Πηγή: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1955 – 2021

Τι σημαίνει

Η βροχή και το χιόνι (ως νερό) που έπεσαν μέσα στο έτος.

Πώς υπολογίζεται

Άθροισμα του ημερήσιου υετού στον πλησιέστερο σταθμό· μήνες με λίγες ελλείπουσες μέρες συμπληρώνονται αναλογικά, έτη με ελλιπείς μήνες εξαιρούνται.