- Αρχική
- Οδηγός πόλης
- Αποστάσεις ως τις κοντινές πόλεις
Αποστάσεις από Αθήνα ως τις κοντινές πόλεις
Ευθεία απόσταση από Αθήνα ως τις κοντινές πόλεις. Δεν είναι απόσταση οδικώς.
18 πόλεις
Ελεύθερη θέση προβολής
Εδώ μπορεί να είναι η επιχείρησή σας
Πρώτη στην ενότητα «Αποστάσεις ως τις κοντινές πόλεις» — με φωτογραφία και την ένδειξη «Προτεινόμενο».
Κλείστε αυτή τη θέση
| Πόλη | Περιοχή | Ευθεία απόσταση | Κατεύθυνση | Πληθυσμός |
|---|---|---|---|---|
| Patras | — | 176 χλμ ευθεία γραμμή | Δ | 146.128 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Larissa | — | 216 χλμ ευθεία γραμμή | ΒΔ | 118.892 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Thessaloniki | — | 302 χλμ ευθεία γραμμή | Β | 783.450 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Heraklion | — | 321 χλμ ευθεία γραμμή | ΝΑ | 159.049 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Σε γειτονικές χώρες
| Πόλη | Περιοχή | Ευθεία απόσταση | Κατεύθυνση | Πληθυσμός |
|---|---|---|---|---|
| Izmir TR | — | 302 χλμ ευθεία γραμμή | Α | 2.457.529 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Manisa TR | — | 328 χλμ ευθεία γραμμή | Α | 406.110 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Çanakkale TR | — | 333 χλμ ευθεία γραμμή | ΒΑ | 128.856 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Turgutlu TR | — | 352 χλμ ευθεία γραμμή | Α | 155.628 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Aydin TR | — | 361 χλμ ευθεία γραμμή | Α | 265.142 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Soma TR | — | 363 χλμ ευθεία γραμμή | ΒΑ | 105.988 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Akhisar TR | — | 373 χλμ ευθεία γραμμή | Α | 120.412 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Salihli TR | — | 390 χλμ ευθεία γραμμή | Α | 122.695 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Nazilli TR | — | 404 χλμ ευθεία γραμμή | Α | 128.676 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Balıkesir TR | — | 405 χλμ ευθεία γραμμή | ΒΑ | 318.029 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Bandırma TR | — | 451 χλμ ευθεία γραμμή | ΒΑ | 121.652 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Tekirdağ TR | — | 465 χλμ ευθεία γραμμή | ΒΑ | 155.929 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Plovdiv BG | — | 470 χλμ ευθεία γραμμή | Β | 331.578 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Denizli TR | — | 471 χλμ ευθεία γραμμή | Α | 501.994 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
Οι αποστάσεις είναι ευθεία γραμμή. Δεν υπάρχει μηχανή οδικών διαδρομών.