1. Αρχική
  2. Στατιστικά
  3. Kentrikos Tomeas Athinon
  4. Οικονομία και εργασία
  5. ΑΕΠ κατά κεφαλή
Οικονομία και εργασία Στατιστικά · Περιφερειακή ενότητα προσωρινά στοιχεία

ΑΕΠ κατά κεφαλή — Kentrikos Tomeas Athinon

2000 – 2023 · 24 τιμές 1η από 7 · Περιφέρειες: Attiki Ενημέρωση 21 Οκτ 2026

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

ΑΕΠ κατά κεφαλή, 2000 – 2023 Ευρώ · Kentrikos Tomeas Athinon · Attiki · Ελλάδα · Ευρωπαϊκή Ένωση
+42% από το 2013
Kentrikos Tomeas Athinon Attiki Ελλάδα Ευρωπαϊκή Ένωση

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

Σε σύγκριση με ΑΕΠ κατά κεφαλή · Ευρώ
Kentrikos Tomeas Athinon
42.800 €
Attiki
31.300 € · 2024
Ελλάδα
22.500 € · 2024
Ευρωπαϊκή Ένωση
39.900 € · 2024

Πηγή: Eurostat

Η σειρά με μια ματιά Kentrikos Tomeas Athinon · 2000 – 2023
Τελευταία τιμή 42.800 € · 2023
Πρώτη τιμή 20.300 € · 2000
Υψηλότερη 42.800 € · 2023
Χαμηλότερη 20.300 € · 2000
Μέση μεταβολή +3,3% τον χρόνο κατά μέσο όρο
Τιμές 24

Ανά έτος

Όλα τα έτη · 2000 – 2023

ΈτοςKentrikos Tomeas AthinonΜεταβολή AttikiΕλλάδαΕυρωπαϊκή Ένωση
2023προσωρινά στοιχεία 42.800 € +11% 29.700 € 21.300 € 38.400 €
2022προσωρινά στοιχεία 38.500 € +10% 26.900 € 19.600 € 36.100 €
2021προσωρινά στοιχεία 34.900 € +12% 24.100 € 17.300 € 33.300 €
2020προσωρινά στοιχεία 31.300 € −8,7% 21.800 € 15.700 € 30.500 €
2019προσωρινά στοιχεία 34.300 € +2,7% 23.800 € 17.300 € 31.700 €
2018προσωρινά στοιχεία 33.400 € +1,8% 23.000 € 16.800 € 30.600 €
2017προσωρινά στοιχεία 32.800 € +3,1% 22.500 € 16.500 € 29.700 €
2016προσωρινά στοιχεία 31.800 € +1,9% 22.000 € 16.200 € 28.500 €
2015προσωρινά στοιχεία 31.200 € +1,3% 21.900 € 16.200 € 27.800 €
2014προσωρινά στοιχεία 30.800 € +2,0% 21.800 € 16.200 € 26.800 €
2013προσωρινά στοιχεία 30.200 € −1,3% 21.800 € 16.200 € 26.300 €
2012προσωρινά στοιχεία 30.600 € −7,6% 22.500 € 16.800 € 26.000 €
2011 33.100 € −8,1% 24.800 € 18.300 € 25.900 €
2010 36.000 € −4,3% 27.100 € 20.100 € 25.100 €
2009 37.600 € +0,5% 28.400 € 21.100 € 24.200 €
2008 37.400 € +5,9% 28.700 € 21.600 € 25.400 €
2007 35.300 € +8,3% 27.600 € 20.800 € 24.700 €
2006 32.600 € +9,4% 25.800 € 19.400 € 23.300 €
2005 29.800 € +5,7% 23.100 € 17.700 € 22.100 €
2004 28.200 € +9,7% 22.400 € 17.200 € 21.300 €
2003 25.700 € +8,0% 20.600 € 15.900 € 20.400 €
2002 23.800 € +10% 18.800 € 14.600 € 19.900 €
2001 21.600 € +6,4% 17.200 € 13.600 € 19.300 €
2000 20.300 € 16.200 € 12.800 € 18.400 €

Πηγή: Eurostat, 2000 – 2023

Κατάταξη · Περιφέρειες: Attiki

2021 · Η 1η θέση είναι η υψηλότερη τιμή.

#ΠεριοχήΑΕΠ κατά κεφαλή
6 Anatoliki Attiki 18.400 €
3 Dytiki Attiki 22.900 €
7 Dytikos Tomeas Athinon 12.500 €
1 Kentrikos Tomeas Athinon 34.900 €
4 Notios Tomeas Athinon 20.600 €
5 Peiraias, Nisoi 19.900 €
2 Voreios Tomeas Athinon 29.800 €

Πηγή: Eurostat, 2021

Τι σημαίνει

Η αξία όλων όσων παράγονται εδώ σε ένα έτος, ανά κάτοικο — ένα ευρύ μέτρο της οικονομίας.

Πώς υπολογίζεται

Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν σε τρέχουσες τιμές διά τον πληθυσμό. Σε εθνικό νόμισμα, ή σε δολάρια όπου υπάρχουν μόνο διεθνή στοιχεία.

Οικονομία και εργασία

Kentrikos Tomeas Athinon σε αριθμούς