1. Αρχική
  2. Στατιστικά
  3. Κλίμα
  4. Μέση ετήσια θερμοκρασία
Κλίμα Στατιστικά · Δήμος

Μέση ετήσια θερμοκρασία — Αθήνα

1955 – 2024 · 66 τιμές Ενημέρωση 21 Οκτ 2026

Πηγή: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1955 – 2024

Μέση ετήσια θερμοκρασία, 1955 – 2024 °C
+1,6 °C από το 2011

Πηγή: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1955 – 2024

Η σειρά με μια ματιά Αθήνα · 1955 – 2024
Τελευταία τιμή 20,6 °C · 2024
Πρώτη τιμή 18,8 °C · 1955
Υψηλότερη 20,6 °C · 2024
Χαμηλότερη 16,6 °C · 1983
Τιμές 66

Ανά έτος

Όλα τα έτη · 1955 – 2024

ΈτοςΑθήναΜεταβολή
2024 20,6 °C +0,7 °C
2023 19,9 °C +0,6 °C
2021 19,3 °C +0,0 °C
2020 19,3 °C +0,1 °C
2019 19,2 °C −0,3 °C
2018 19,5 °C +0,3 °C
2017 19,2 °C −0,2 °C
2016 19,4 °C +0,5 °C
2015 18,9 °C −0,1 °C
2011 19,0 °C −0,5 °C
2010 19,5 °C +0,8 °C
2009 18,7 °C −0,1 °C
2008 18,8 °C +0,1 °C
2007 18,7 °C +0,9 °C
2006 17,8 °C −0,1 °C
2005 17,9 °C −0,2 °C
2004 18,1 °C −0,1 °C
2003 18,2 °C −0,3 °C
2002 18,5 °C −0,4 °C
2001 18,9 °C +0,2 °C
2000 18,8 °C −0,4 °C
1999 19,2 °C +0,7 °C
1998 18,5 °C +0,8 °C
1997 17,7 °C −0,4 °C
1996 18,1 °C −0,2 °C
1995 18,3 °C −0,7 °C
1994 19,0 °C +1,0 °C
1993 18,0 °C +0,5 °C
1992 17,5 °C +0,4 °C
1991 17,1 °C −1,4 °C
1990 18,4 °C +0,6 °C
1989 17,9 °C +0,4 °C
1988 17,5 °C +0,4 °C
1987 17,1 °C −1,1 °C
1986 18,1 °C +0,4 °C
1985 17,8 °C +0,7 °C
1984 17,1 °C +0,5 °C
1983 16,6 °C −0,3 °C
1982 16,9 °C −0,7 °C
1981 17,6 °C +0,3 °C
1980 17,3 °C −0,8 °C
1979 18,1 °C +0,5 °C
1978 17,6 °C −0,7 °C
1977 18,3 °C +0,9 °C
1976 17,4 °C −0,7 °C
1975 18,1 °C +0,0 °C
1974 18,1 °C +0,0 °C
1973 18,0 °C +0,3 °C
1972 17,7 °C +0,0 °C
1971 17,7 °C −0,5 °C
1970 18,1 °C +0,2 °C
1969 17,9 °C −0,2 °C
1968 18,1 °C −0,4 °C
1967 18,5 °C −0,9 °C
1966 19,3 °C +1,0 °C
1965 18,4 °C +0,3 °C
1964 18,1 °C −1,0 °C
1963 19,0 °C −0,1 °C
1962 19,1 °C +0,4 °C
1961 18,7 °C −0,2 °C
1960 19,0 °C +1,1 °C
1959 17,9 °C −0,8 °C
1958 18,7 °C +0,3 °C
1957 18,4 °C +0,2 °C
1956 18,1 °C −0,6 °C
1955 18,8 °C

Πηγή: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1955 – 2024

Τι σημαίνει

Η μέση θερμοκρασία ολόκληρου του έτους — η μακρά σειρά δείχνει θέρμανση ή ψύξη.

Πώς υπολογίζεται

Μέσος όρος της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας του έτους στον πλησιέστερο σταθμό· τα έτη με ελλιπείς μήνες εξαιρούνται.