- Αρχική
- Οδηγός πόλης
- Ταχυδρομικοί κωδικοί
Ταχυδρομικοί κωδικοί του Αθήνα
Τ.Κ. της περιοχής από τις διευθύνσεις των σημείων του ιστότοπου.
259 Τ.Κ.
Ελεύθερη θέση προβολής
Εδώ μπορεί να είναι η επιχείρησή σας
Πρώτη στην ενότητα «Ταχυδρομικοί κωδικοί» — με φωτογραφία και την ένδειξη «Προτεινόμενο».
Κλείστε αυτή τη θέση
259 Τ.Κ.
| Ταχυδρομικοί κωδικοί | Πόλεις και χωριά | Μέρη |
|---|---|---|
| 18648 | Πειραιάς 24 | 24 |
| 18755 | Πειραιάς 7 | 7 |
| 18756 | Πειραιάς 10 | 10 |
| 18757 | Πειραιάς 13 | 13 |
| 18758 | Πειραιάς 5 | 5 |
| 18863 | Πέραμα 12 · Πειραιάς 7 | 19 |
| 19002 | Παιανία 18 · Αγ. Νικόλαος 1 · Αθήνα 1 | 20 |
| 19007 | Δικαστικά 1 | 1 |
| 19300 | Ασπρόπυργος 8 · Σκαραμαγκάς 3 · Διυλιστήρια 1 · Μαύρη Ώρα 1 · και άλλα 1 | 14 |
| 19400 | Κορωπί 2 · Κορωπί Αττικής 1 · Μπουρμπουτσάνα 1 · Παιανία 1 | 5 |
| 20006 | Βραχάτι 1 | 1 |
| 24100 | Kalamata 1 | 1 |
| 25003 | Περιστέρι 1 | 1 |
| 26331 | Παραλία 1 | 1 |
| 34005 | Λίμνη 1 | 1 |
| 34375 | Παλαιό Φάληρο 1 | 1 |
| 65302 | Καβάλα 1 | 1 |
| 65500 | Αθήνα 1 | 1 |
| 73300 | Mournies 1 | 1 |
Η λίστα προέρχεται από διευθύνσεις σημείων που υπάρχουν ήδη στον ιστότοπο. Δεν είναι πλήρης επίσημος κατάλογος.